О площадке
ПромоСтраницы - инструментарий от Яндекса, позволяющий организовать воронку продаж внутри страниц с контентом. В отличие от простых объявлений, алгоритмы Яндекса обрабатывают всю страницу целиком, счетчики Яндекса учитывают например, дочитал ли пользователь страницу до конца.
Более подробно можно узнать в официальных материалах от Яндекса: https://promopages.yandex.ru/ , https://direct.yandex.ru/promo/education и https://yandex.ru/support/promopages/
Отчеты
Отчет по кампаниям
Название | Тип данных | Описание |
|---|
| campaignId | TEXT | Идентификатор кампании |
| mskDate | DATE | Дата события |
| impressions | LONG | Показы |
| reach | LONG | Охват |
| budget | DECIMAL | Расход, без НДС |
| cpm | DECIMAL | CPM — цена за тысячу показов |
| clickouts | LONG | Внешние переходы |
| clickoutPercent | LONG | Процент внешних переходов от дочитавших или досмотревших |
| clickoutCost | DECIMAL | Стоимость внешнего перехода |
| fullReads | LONG | Дочитывания |
| fullReadPercent | LONG | Процент дочитываний |
| ctr | DECIMAL |
|
| videoExpands | LONG | Расхлоп видео в ленте |
| videoFullViews | LONG | Досмотры видео |
| videoExpandPercent | LONG | Процент расхлопов видео |
| videoFullViewPercent | LONG | Процент досмотров видео |
| metricaVisits | LONG | Процент расхлопов видео. |
| metricaVisitPercent | LONG | Процент визитов от дочитавших или досмотревших |
| metricaVisitCost | DECIMAL | Стоимость визита |
Отчет по публикациям
Название | Тип данных | Описание |
|---|
| campaignId | TEXT | Идентификатор кампании |
| publicationId | TEXT | Идентификатор публикации |
| mskDate | DATE | Дата события |
| impressions | LONG | Показы |
| reach | LONG | Охват |
| budget | DECIMAL | Расход, без НДС |
| cpm | DECIMAL | CPM — цена за тысячу показов |
| clickouts | LONG | Внешние переходы |
| clickoutPercent | LONG | Процент внешних переходов от дочитавших или досмотревших |
| clickoutCost | DECIMAL | Стоимость внешнего перехода |
| fullReads | LONG | Дочитывания |
| fullReadPercent | LONG | Процент дочитываний |
| ctr | DECIMAL |
|
| videoExpands | LONG | Расхлоп видео в ленте |
| videoFullViews | LONG | Досмотры видео |
| videoExpandPercent | LONG | Процент расхлопов видео |
| videoFullViewPercent | LONG | Процент досмотров видео |
| metricaVisits | LONG | Процент расхлопов видео. |
| metricaVisitPercent | LONG | Процент визитов от дочитавших или досмотревших |
| metricaVisitCost | DECIMAL | Стоимость визита |
Отчет по обложкам
Название | Тип данных | Описание |
|---|
| campaignId | TEXT | Идентификатор кампании |
| publicationId | TEXT | Идентификатор публикации |
| previewId | TEXT | Идентификатор обложки |
| mskDate | DATE | Дата события |
| impressions | LONG | Показы |
| reach | LONG | Охват |
| budget | DECIMAL | Расход, без НДС |
| cpm | DECIMAL | CPM — цена за тысячу показов |
| clickouts | LONG | Внешние переходы |
| clickoutPercent | LONG | Процент внешних переходов от дочитавших или досмотревших |
| clickoutCost | DECIMAL | Стоимость внешнего перехода |
| fullReads | LONG | Дочитывания |
| fullReadPercent | LONG | Процент дочитываний |
| ctr | DECIMAL |
|
| videoExpands | LONG | Расхлоп видео в ленте |
| videoFullViews | LONG | Досмотры видео |
| videoExpandPercent | LONG | Процент расхлопов видео |
| videoFullViewPercent | LONG | Процент досмотров видео |
| metricaVisits | LONG | Процент расхлопов видео. |
| metricaVisitPercent | LONG | Процент визитов от дочитавших или досмотревших |
| metricaVisitCost | DECIMAL | Стоимость визита |
Создание потока
Переходим на страницу создания потоков данных https://feeds.garpun.com/page?p=4552&a=garpun_feeds

Нажимаем "+ поток данных" и заполняем пошаговый wizard
- Выбираем источник (Yandex Promopages), приемник и отчет, который нам потребуется

Указываем подключение и издателя, список кампаний можем оставить пустым, если нужна статистика по всем кампаниям

- Заполняем параметры "Приемника" (скриншот на примере Google BigQuery)

- Задаем настройки расписания и указываем название

Подключение доступов к Yandex Promopages
- Подключить доступы к ПромоСтраницам, для этого переходим https://account.garpun.com/page?p=5184&a=2
- Выбираем систему Yandex Promopages и нажимаем на карточку

- Нажимаем кнопку "Подключение"
- Нажимаем кнопку "Подключить"

- Разрешите доступ нашему приложению Garpun

- Нажмите кнопку "Сохранить"
- Через несколько минут система выкачает данные по рекламным кампаниям и издателям и после этого потоки смогут собирать данные
Есть вопросы по работе потоков? Пишите в поддержку https://t.me/Garpun_sup_bot